|
|
« Précédent | |
Nb de résultats
:
110 Cliquez sur le Nom de l'organisme pour ouvrir sa fiche informations (adresse, tel, fax...). |
Nom de l'organisme | Code AMO | Code AMC associé | Code AMC seul | Date Inscription | Téléphone |
ABEILLE IARD et SANTE (Ex AVIVA) | 00490003 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
ACM - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL | 01400001 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
ACTUARIAT CONSEIL ETUDES | 02472264 | 10-02-2009 | 08 20 69 00 07 | ||
AGIP SANTE Sarl | 04932190 | 11-12-2006 | 05 53 23 52 52 | ||
AIAC | 00401752 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
ALLIANZ (ex AGF) | 00410001 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
ALLIANZ iGestion | 00410993 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
AMELLIS MUTUELLES | 39005296 | 12-08-2009 | 03 84 45 11 00 | ||
AON HEWITT (ex AON CONSULTING ) | 00401182 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
APGIS | 93800019 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
APIC | 02451904 | 30-11-2006 | 03 22 95 79 00 | ||
APRIL ENTREPRISE CARAIBES (ex SOGAGIA CARAIBES) | 00402370 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
APS PREVOYANCE (ex CHEVALIER GESTION) | 00401778 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
AREAS ASSURANCES | 04420006 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
AUBEANE MUT de FRANCE | 10902583 | 11-12-2006 | 03 25 79 10 43 | ||
AXA | 00420000 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
BCAC | 00401471 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
BPCE Mutuelle (ex MNCE) | 51007990 | 26-02-2024 | 03 26 77 66 01 | ||
CARPS | 00401646 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
CCMO Mutuelle - LIBERTEO | 60005615 | 05-12-2006 | 03 44 06 90 00 | ||
CENTRE LORRAIN DE PREVOYANCE | 00401943 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
CGRM | 00401059 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
COGEVIE | 00402925 | 04-12-2012 | 08 20 20 91 50 | ||
COLLECTEAM | 00402958 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
DIRECT MUTUELLE | 06904940 | 25-05-2011 | 04 88 67 15 15 | ||
DYNALIS (ex SAPIA GESTION) | 00402701 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
EGCA GESTION | 00402180 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
FILHET ALLARD ET CIE | 00401141 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GAN | 09470006 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GENASSUR | 00402727 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GENERATION | 29400017 | 18-01-2010 | 02 98 51 38 00 | ||
GENERATION (BNP PARIBAS) | 00401331 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GEREP | 00401554 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GESTASSUR (ex APCI) | 00402024 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GESTINEO | 00402875 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GGA | 00402131 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GIEPS | 00402503 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GMF ASSURANCES | 08420002 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GRAMAGLIA (SAMF) | 00403188 | 25-11-2019 | 37 79 21 65 90 0 | ||
GROUPAMA | 09420001 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
GROUPAMA 37 RC SEUL | 41007718 | 06-01-2010 | 02 47 60 61 61 | ||
GROUPE ACTIL | 69906121 | 03-03-2020 | 04 72 27 79 80 | ||
HARMONIE MUTUELLE (ex PREVADIES) | 44222467 | 26-12-2006 | 08 21 01 20 80 | ||
HARMONIE MUTUELLE SIE | 89900294 | 26-12-2006 | 08 21 01 20 80 | ||
HELIUM (ex SERVYR CENTRE DE GESTION) | 00401125 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
HENNER - GMC | 75949776 | 21-12-2006 | 01 55 62 90 00 | ||
HENNER GMC | 00402537 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
IGA GESTION | 00402941 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
KORELIO | 75809145 | 31-12-2007 | |||
LA MONDIALE | 02440014 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
LA PREVOYANCE | 67002972 | 26-11-2020 | 03 88 45 91 60 | ||
LES MUTUELLES LIGERIENNES | 44004794 | 14-03-2022 | 02 40 26 52 40 | ||
LIBRE CHOIX | 59025908 | 21-08-2012 | 03 27 53 19 90 | ||
MAAF SANTE (EUROGESTION) | 79003539 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
MAB - MUTUELLE ASSURANCE DE LA BOULANGERIE | 02420016 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
MACD - MUTUELLE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES | 75031898 | 02-10-2020 | 01 45 26 49 57 | ||
MAPA | 02420008 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
MERCER | 00401398 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
MICHELIN (MNPEM) | 63002939 | 24-01-2008 | 04 63 04 04 04 | ||
MLC Mutuelle (LA CHOLETAISE) | 49005253 | 31-01-2012 | 02 41 49 16 00 | ||
MMA | 00440008 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
MMC 70 | 70000854 | 28-11-2006 | 03 84 75 19 20 | ||
MNT | 75049025 | 29-05-2018 | 09 72 72 00 93 | ||
MPN 67 | 67000299 | 11-02-2011 | 03 88 19 22 63 | ||
MSA 41 RC SEUL | 41007717 | 06-01-2010 | 02 54 44 87 87 | ||
MSA 41 RC SEUL | 41007718 | 06-01-2010 | 02 54 44 87 87 | ||
MSA 41 RC SEUL (TOURAINE) | 02411000 | 06-01-2010 | 02 54 44 87 87 | ||
MSA 59 RC SEUL | 02591000 | 28-07-2008 | 03 20 00 21 99 | ||
MSA 62 RC SEUL | 02621000 | 28-07-2008 | 03 21 24 60 62 | ||
MSPP (SAP POMPIERS PARIS) | 75047258 | 22-01-2024 | 01 43 90 44 51 | ||
MTRL UNE MUTUELLE POUR TOUS | 69069953 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
MUT CHU 63 | 63003598 | 26-12-2006 | 04 73 90 59 80 | ||
MUT du VAL de SEVRE | 85000274 | 30-11-2006 | 02 51 65 75 71 | ||
MUT FAMILIALE DE NORMANDIE | 14004417 | 08-12-2006 | 02 31 62 69 02 | ||
MUT HOTELLERIE ET RESTAURATION (MHR) | 13912613 | 25-05-2011 | 08 26 88 30 30 | ||
MUT PERSONNEL CPAM CHARENTE MARITIME | 17007410 | 02-02-2007 | 05 46 28 11 11 | ||
MUTA SANTE | 68119619 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
MUTUELLE ACRP | 17007295 | 02-02-2007 | 05 46 35 68 04 | ||
MUTUELLE CATALANE | 66004573 | 18-11-2019 | 04 68 34 45 66 | ||
MUTUELLE DE LA CORSE (ex MUT Familiale Corse) | 20100616 | 28-09-2020 | 04 95 59 21 40 | ||
MUTUELLE DE POITIERS | 04400008 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
Mutuelle de Prévoyance et de Santé - MPS | 92001973 | 01-03-2018 | 01 42 31 03 03 | ||
MUTUELLE DES ASSURES SOCIAUX | 13912464 | 25-05-2011 | 08 26 88 30 30 | ||
MUTUELLE ENTRENOUS | 73938789 | 30-11-2006 | 09 69 39 73 38 | ||
MUTUELLE LA DEPECHE DU MIDI | 63000073 | 26-12-2006 | 09 80 98 00 84 | ||
Mutuelle MGPA | 97000574 | 30-08-2016 | 05 96 39 33 44 | ||
MUTUELLE PREVIFRANCE | 31906126 | 03-12-2018 | 08 20 48 85 88 | ||
MUTUELLE VERTE | 83005559 | 27-04-2007 | 04 94 18 50 50 | ||
PLANSANTE NOVEO CARE | 00401737 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
Protection Mutuelle Familiale - PMF | 67003350 | 15-01-2021 | 03 90 22 25 80 | ||
SANTE GESTION PLUS | 00401406 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
SEREINA MUTUELLE ( ex MPCM ) | 13011521 | 28-01-2021 | 04 42 70 32 46 | ||
SERENIS ASSURANCES | 04490009 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
SG SANTE (ex AGEO) | 00401323 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
SIGMAGE | 00403220 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
SMARIP | 51996940 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
SMI | 75932194 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION | 00401547 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
SOCIETE MUTUALISTE DU SALEVE | 43773219 | 24-06-2021 | 04 50 87 68 48 | ||
SOGAREP | 00402511 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
SOLIMUT CENTRE OCEAN (ex MFBCO) | 17007535 | 02-02-2007 | 09 77 42 55 25 | ||
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE | 38913208 | 26-03-2020 | 09 69 39 33 93 | ||
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (ex Mut de France Plus) | 13010317 | 26-03-2020 | 09 77 40 74 07 | ||
TESSI GESTION ASSURANCE | 00402081 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
UFR - ACS | 76996990 | 14-03-2017 | 08 10 12 01 21 | ||
UFR - Unité Fraternelle des Régions | 97001267 | 14-03-2017 | 05 96 65 32 32 | ||
UGINE 71 | 71000341 | 25-05-2009 | 03 85 84 42 87 | ||
UNI SANTE PREVOYANCE | 00401877 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
VERSPIEREN | 00401018 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 | ||
WTW FRANCE (EX GRAS SAVOYE) | 00401026 | 23-04-2010 | 08 20 20 91 50 |
Haut de page | |